HL-RGB20/25/30
Single Green Laser Lights
Menu
Descripción General
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Output Power | 30W, 25W, 20W |
| Power/Wavelength | 30W/530nm, 25W/530nm, 20W/530nm |
| Beam Divergence | 1.0mrad |
| Control Modes | DMX512, Sound-activated, Auto-run, ILDA interface, SD card |
| Scanning System | High-speed galvanometer scanner |
| Built-in Programs | >128 patterns and effects (Beams/Animations/Shows) |
| Cooling System | Fan-cooled |
| Operating Temperature | -20°C to 45°C |
| Application Scenarios | Outdoor environments |
Aplicaciones












